Screw Eye PVC-1018017
產品product
Screw Eye PVC-1018017
規格介紹:Screw Eye PVC-1018017
Screw Eye PVC-1018017
Screw Eye PVC-1018017 洋眼PVC包覆
10 | |||||||
SCREW EYE | |||||||
Steel, Brass | |||||||
Zinc Plated (zp), Yellow Zinc Plated (yzp), Nickel Plated (np), Brass Plated (bp) | |||||||
Bronze Plated(bzp), Antique Brass Plated (abp), Epoxy, Painted (pnt), PVC | |||||||
Unit: mm | |||||||
Item Nr. | SIZE | Finish | Dimensions | ||||
(mm) | A | B | C | D | |||
1012011 | 1.2x11(W217-1/2") | zp,yzp,np,bp | 1.2 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | |
1016010 | 1.6X10 | zp | 1.6 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | |
1016013 | 1.6x13(W216-1/2") | zp,np,bp | 1.6 | 3.5 | 13.0 | 6.0 | |
1016014 | 1.6x14 | bp | 1.6 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
1016016 | 1.6x16(W216) | zp,yzp,np,bp,abp | 1.6 | 4.0 | 16.0 | 7.0 | |
1018014 | 1.8x14(W215-1/2") | zp,np,bp | 1.85 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
1018017 | 1.8x17 | zp,np,bp | 1.85 | 4.0 | 17.0 | 6.0 | |
1018018 | 1.8x18 | zp,yzp,np,bp | 1.85 | 5.0 | 18.0 | 7.0 | |
1018021 | 1.8x21 | zp,yzp,np,bp | 1.85 | 6.4 | 21.0 | 7.0 | |
1018022 | 1.8x22 | zp,yzp,bp | 1.85 | 5.0 | 21.0 | 6.0 | |
1018024 | 1.8x24 | np | 1.85 | 6.4 | 24.0 | 8.0 | |
1020016 | 2.0x16(W214-1/2") | zp,np,bp | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 6.0 | |
1020020 | 2.0x20 | zp,np,bp,abp | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 8.0 | |
1020021 | 2.0x21(W214) | zp,np,bp,epoxy | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 10.0 | |
1020023 | 2.0x23(W114) | zp,yzp,np,bp | 2.0 | 7.0 | 23.0 | 8.0 | |
1020027 | 2.0x27(W14) | zp,yzp,np,bp | 2.0 | 9.0 | 27.0 | 10.0 | |
1022#16 | 2.2x16 | zp,np,bp | 2.2 | 4.0 | 16.5 | 6.0 | |
1022#18 | 2.2x18 | zp,np,bp | 2.2 | 4.0 | 18.5 | 6.0 | |
1022#20 | 2.2x20 | zp,np,bp | 2.2 | 4.0 | 20.5 | 8.0 | |
1022*17 | 2.2x17 | zp | 2.2 | 5.0 | 17.8 | 5.0 | |
1022*19 | 2.2x19 | zp | 2.2 | 5.0 | 19.8 | 8.0 | |
1022019 | 2.2x19(W213-1/2") | zp,np,bp,pnt | 2.2 | 5.0 | 19.0 | 6.0 | |
1022022 | 2.2x22 | zp,yzp,np,bp,abp,pnt | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 8.0 | |
1022024 | 2.2x24 | zp,np,bp,pvc | 2.2 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | |
1025*21 | 2.5x21 | zp | 2.5 | 6.0 | 21.2 | 8.0 | |
1025*23 | 2.5x23 | zp | 2.5 | 6.0 | 23.2 | 8.0 | |
1025*27 | 2.5x27 | zp | 2.5 | 6.0 | 27.2 | 10.0 | |
1025020 | 2.5x20(W212-1/2") | zp | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 8.0 | |
1025024 | 2.5x24(W212) | zp | 2.5 | 5.0 | 24.0 | 10.0 | |
1025026 | 2.5x26 | zp | 2.5 | 5.0 | 26.0 | 10.0 | |
1025028 | 2.5x28 | zp,np,bp,abp | 2.5 | 8.0 | 28.0 | 10.0 | |
1025030 | 2.5x30(W12) | zp,np,bp | 2.5 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | |
1027022 | 2.7x22 | zp,yzp | 2.7 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | |
1027025 | 2.7x25 | zp,np,bp | 2.7 | 8.0 | 25.0 | 6.0 | |
1027027 | 2.7x27 | zp | 2.7 | 5.0 | 27.0 | 10.0 | |
1030*25 | 3.0x25 | zp | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 8.0 | |
1030*29 | 3.0x29 | zp | 3.0 | 7.0 | 29.1 | 10.0 | |
1030*35 | 3.0x35 | zp,bp,epoxy | 3.0 | 9.0 | 35.2 | 10.0 | |
1030*40 | 3.0x40 | zp,epoxy | 3.0 | 9.0 | 40.2 | 15.0 | |
1030021 | 3.0x21(W211-1/2") | zp,np,bp | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | |
1030024 | 3.0x24 | zp,np,bp | 3.0 | 6.0 | 24.0 | 8.0 | |
1030025 | 3.0x25 | zp,yzp,np,bp | 3.0 | 6.4 | 25.0 | 12.0 | |
1030028 | 3.0x28 | zp,np,bp,pnt | 3.0 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | |
1030029 | 3.0x29 | - | 3.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | |
1030030 | 3.0x30 | zp,np,bp,epoxy | 3.0 | 9.0 | 30.0 | 12.0 | |
1030032 | 3.0x32 | zp,np,bp | 3.0 | 6.0 | 32.0 | 12.0 | |
1030034 | 3.0x34 | zp,np,bp,abp,epoxy,pvc | 3.0 | 10.0 | 34.0 | 12.0 | |
1030036 | 3.0x36 | zp,np,bp | 3.0 | 7.0 | 36.0 | 15.0 | |
1030040 | 3.0x40 | zp,np,bp | 3.0 | 11.0 | 40.0 | 15.0 | |
1030046 | 3.0x46 | bp | 3.0 | 18.0 | 46.0 | 12.0 | |
1033*34 | 3.3x34 | - | 3.3 | 12.0 | 34.0 | 15.0 | |
1033*35 | 3.3x35 | zp | 3.3 | 9.0 | 35.9 | 12.0 | |
1033*40 | 3.3x40 | zp | 3.3 | 9.0 | 40.9 | 15.0 | |
1033025 | 3.3x25(W210-1/2") | zp,np,bp | 3.3 | 6.0 | 25.0 | 12.0 | |
1033027 | 3.3x27 | zp,np,bp | 3.3 | 8.0 | 27.0 | 8.0 | |
1033030 | 3.3x30(W210) | zp,yzp,np,bp | 3.3 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | |
1033031 | 3.3x31 | zp,np,bp | 3.3 | 8.0 | 31.0 | 10.0 | |
1033033 | 3.3x33(W110) | zp | 3.3 | 9.0 | 33.0 | 15.0 | |
1033034 | 3.3x34 | zp,np,bp | 3.3 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | |
1033035 | 3.3x35 | zp,np,bp,epoxy | 3.3 | 8.0 | 35.0 | 12.0 | |
1033037 | 3.3x37(W10) | zp,np,bp,epoxy,pvc | 3.3 | 10.0 | 37.0 | 12.0 | |
1033040 | 3.3x40 | zp,np,bp,abp | 3.3 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | |
1033042 | 3.3x42 | zp,np,bp,epoxy | 3.3 | 10.0 | 42.0 | 15.0 | |
1033045 | 3.3x45 | zp,np,bp | 3.3 | 15.0 | 45.0 | 15.0 | |
1033047 | 3.3x47 | zp,np,bp | 3.3 | 10.0 | 47.0 | 15.0 | |
1033064 | 3.3x64 | zp,np,bp | 3.3 | 10.0 | 64.0 | 15.0 | |
1037*37 | 3.7x37 | zp | 3.7 | 10.0 | 37.8 | 15.0 | |
1037*42 | 3.7x42 | zp | 3.7 | 10.0 | 42.8 | 15.0 | |
1037*47 | 3.7x47 | zp,pnt | 3.7 | 10.0 | 47.8 | 19.0 | |
1037039 | 3.7x39(W9) | zp,np,bp | 3.7 | 12.0 | 39.0 | 16.0 | |
1037050 | 3.7x50 | zp,np,bp | 3.7 | 16.0 | 50.0 | 19.0 | |
1037057 | 3.7x57 | zp,np,bp | 3.7 | 19.0 | 57.0 | 19.0 | |
1040030 | 4.0x30(W208-1/2") | zp,np,bp | 4.0 | 7.0 | 30.0 | 16.0 | |
1040035 | 4.0x35(W208) | zp,yzp,np,bp | 4.0 | 7.0 | 35.0 | 16.0 | |
1040039 | 4.0x39(W108) | zp,yzp,np,bp | 4.0 | 10.0 | 39.0 | 16.0 | |
1040041 | 4.0x41(W8) | zp,yzp,np,bp,pvc | 4.0 | 12.0 | 41.0 | 16.0 | |
1040042 | 4.0x42 | - | 4.0 | 14.0 | 42.0 | 16.0 | |
1040043 | 4.0x43 | yzp | 4.0 | 7.0 | 43.0 | 16.0 | |
1040045 | 4.0x45 | zp,yzp,np,bp | 4.0 | 12.0 | 45.0 | 16.0 | |
1040047 | 4.0x47 | zp,np,bp,abp | 4.0 | 14.0 | 47.0 | 16.0 | |
1040051 | 4.0x51 | zp,yzp,np,bp,pnt | 4.0 | 12.0 | 51.0 | 16.0 | |
1040052 | 4.0x52 | zp,np,bp,pnt | 4.0 | 14.0 | 52.0 | 16.0 | |
1040062 | 4.0x62 | zp,yzp,np,bp | 4.0 | 14.0 | 62.0 | 25.0 | |
1040072 | 4.0x72 | zp,np,bp | 4.0 | 14.0 | 72.0 | 25.0 | |
1043#76 | 4.3x76 | zp | 4.3 | 11.0 | 76.0 | 25.0 | |
1043*50 | 4.3x50 | zp | 4.3 | 12.0 | 50.9 | 19.0 | |
1043*55 | 4.3x55 | zp,epoxy | 4.3 | 12.0 | 55.9 | 19.0 | |
1043040 | 4.3x40 | zp | 4.3 | 8.0 | 40.0 | 16.0 | |
1043045 | 4.3x45 | zp,np,bp,pvc | 4.3 | 12.0 | 45.0 | 19.0 | |
1043047 | 4.3x47 | zp,bp,abp | 4.3 | 15.0 | 47.0 | 19.0 | |
1043055 | 4.3x55 | zp,yzp,np,bp | 4.3 | 16.0 | 55.0 | 16.0 | |
1043060 | 4.3x60 | zp | 4.3 | 16.0 | 60.0 | 16.0 | |
1043065 | 4.3x65 | zp,yzp,np,bp | 4.3 | 16.0 | 65.0 | 22.0 | |
1043069 | 4.3x69 | zp | 4.3 | 20.0 | 69.0 | 25.0 | |
1043076 | 4.3x76 | zp,np,bp | 4.3 | 16.0 | 76.0 | 25.0 | |
1045075 | 4.5x75 | zp | 4.5 | 10.5 | 75.0 | 25.0 | |
1048*53 | 4.85x53 | zp | 4.85 | 14.0 | 53.9 | 19.0 | |
1048*58 | 4.85x58 | zp | 4.85 | 14.0 | 58.9 | 19.0 | |
1048*63 | 4.85x63 | zp,bp,epoxy | 4.85 | 14.0 | 63.9 | 25.0 | |
1048*73 | 4.85x73 | zp | 4.85 | 14.0 | 73.9 | 32.0 | |
1048041 | 4.85x41(W206) | zp,np,bp | 4.85 | 8.0 | 41.0 | 19.0 | |
1048046 | 4.85x46(W106) | zp,yzp,np,bp,brass | 4.85 | 12.0 | 46.0 | 19.0 | |
1048049 | 4.85x49(W6) | zp,np,bp,pvc | 4.85 | 14.0 | 49.0 | 19.0 | |
1048050 | 4.85x50 | zp | 4.85 | 7.0 | 50.0 | 19.0 | |
1048055 | 4.85x55 | zp | 4.85 | 15.0 | 55.0 | 19.0 | |
1048059 | 4.85x59 | zp,yzp,np,bp,bzp,abp,pvc | 4.85 | 16.0 | 59.0 | 25.0 | |
1048065 | 4.85x65 | zp | 4.85 | 15.0 | 65.0 | 25.0 | |
1048075 | 4.85x75 | zp | 4.85 | 15.0 | 75.0 | 32.0 | |
1052050 | 5.2x50 | zp,yzp,bp | 5.2 | 10.0 | 50.0 | 22.0 | |
1052081 | 5.2x81 | zp | 5.2 | 20.0 | 81.0 | 32.0 | |
1060*56 | 6.0x56 | zp | 6.0 | 14.3 | 56.0 | 19.0 | |
1060*68 | 6.0x68 | zp,bp | 6.0 | 16.0 | 68.0 | 25.0 | |
1060*78 | 6.0x78 | zp,bp,epoxy | 6.0 | 16.0 | 78.0 | 32.0 | |
1060*88 | 6.0x88 | zp,bp | 6.0 | 16.0 | 88.0 | 38.0 | |
1060049 | 6.0x49(W204) | zp,np,bp | 6.0 | 8.0 | 49.0 | 22.0 | |
1060053 | 6.0x53(W104) | zp,np,bp | 6.0 | 13.0 | 53.0 | 22.0 | |
1060059 | 6.0x59(W4) | zp,np,bp | 6.0 | 16.0 | 59.0 | 22.0 | |
1060060 | 6.0v60 | zp,yzp | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 32.0 | |
1060065 | 6.0x65 | zp,bp | 6.0 | 17.0 | 65.0 | 32.0 | |
1060092 | 6.0x92 | zp,np,bp | 6.0 | 20.0 | 92.0 | 38.0 | |
1072067 | 7.2x67(W2) | zp,np,bp | 7.2 | 19.0 | 67.0 | 28.0 | |
1076073 | 7.3x73(W0) | zp,np,bp | 7.6 | 21.0 | 73.0 | 32.0 | |
1092098 | 9.2x98(W000) | zp,np,bp | 9.2 | 29.0 | 98.0 | 38.0 |
螺絲眼鉤商品描述 / Screw Eye Product Description
中文描述:
螺絲眼鉤(Screw Eye)是一種帶有圓環的螺絲型掛鉤,具有自攻螺紋設計,可直接旋入木材、塑膠或膨脹螺絲中。其圓環部分可用來穿繩、掛鉤、固定鋼索、懸掛燈飾、藝術品、植物盆栽、窗簾繩或各類裝飾品,是常見的DIY與五金配件工具。
產品特點:
一體成型,結構穩固,安裝方便
材質:碳鋼、不鏽鋼、鍍鋅鋼、黃銅
表面處理:鍍鋅、防鏽黑漆、白鐵拋光
圓環尺寸與螺牙長度多種規格可選
適用於室內裝潢、園藝、木工、吊掛系統等
English Description:
Screw Eyes are threaded eye hooks designed for screwing directly into wood, plastic, or wall plugs. They feature a circular loop on one end and self-tapping threads on the other, making them ideal for hanging items like wires, chains, plants, art frames, lights, or DIY projects. Widely used in woodworking, home decor, gardening, and industrial setups.
Product Features:
One-piece design, strong and easy to install
Materials: Carbon steel, stainless steel, galvanized steel, brass
Finishes: Zinc-plated, rust-resistant coating, polished stainless
Available in various ring sizes and thread lengths
Suitable for indoor/outdoor use, woodworking, hanging systems, and more
🛠 螺絲眼鉤使用說明 / Screw Eye Installation Guide
中文使用說明:
選擇正確尺寸與材質
依據承重需求與安裝位置選擇適當尺寸與材質(例如室外建議使用不鏽鋼防鏽材質)。在木材或牆面鑽孔(如需)
對於堅硬木料或牆面,先鑽一個略小於螺絲直徑的導孔,避免木材破裂或螺絲滑牙。旋入螺絲眼鉤
手動旋入或使用螺絲眼安裝工具(或老虎鉗協助施力)將其旋入固定。掛上物品或穿繩使用
可用於吊掛植物、畫框、吊燈、吊網、鐵絲繩或防盜線等物件。
English Instructions:
Choose the Right Size and Material
Select based on load capacity and environment (e.g., stainless steel for outdoor use).Drill a Pilot Hole (if necessary)
For hardwood or walls, drill a pilot hole slightly smaller than the screw’s diameter to avoid splitting.Screw It In
Twist in by hand or use a screwdriver rod, pliers, or an eye screw tool to secure tightly.Hang or Thread Through the Eye
Use the loop to hang plants, frames, lights, wire ropes, or safety cables.